Прайс-лист |
|||
ул. Кромская, д. 4, оф. 114-121; тел. 8 (846) 989-04-40 |
|||
Цены действительны в течении 30 дней |
|||
№ | Наименование работ | Цена (руб.) | |
стены | Демонтажные работы: | ||
1 | Демонтаж стен и перегородок из бетона (толщина кратно 15 см), кв.м | 1000 | |
2 | Демонтаж сантехкабины из бетона (5 стен и потолок) шт. | 19000 | |
3 | Демонтаж стен и перегородок из кирпича (0,5 кирпича), кв.м | 500 | |
4 | Демонтаж стен и перегородок из кирпича (1 кирпича), кв.м | 750 | |
5 | Демонтаж сантехкабины из кирпича (5 стен) шт. | 17000 | |
6 | Демонтаж стен и перегородок из ГКЛ, кв.м | 180 | |
7 | Демонтаж стен и перегородок из газобетона и пазогребневых плит, кв.м | 250 | |
8 | Демонтаж перегородки из дранки, кв.м | 400 | |
9 | Удаление обоев, кв.м | 110 | |
10 | Удаление цементного раствора вокруг труб | 800 | |
11 | Удаление краски, кв.м | 380 | |
12 | Демонтаж штукатурки, кв.м | 240 | |
13 | Демонтаж ГКЛ со стен,, кв.м | 120 | |
14 | Демонтаж шпаклевки, водоэмульсионной краски, побелки (зачистка), кв.м | 150 | |
15 | Демонтаж цементных плинтусов, п.м | 300 | |
16 | Демонтаж керамической плитки стена, кв.м | 150 | |
17 | Демонтаж пластиковых панелей, кв.м | 100 | |
18 | Демонтаж металлопрофильного каркаса, кв.м | 90 | |
19 | Разбивка потолочного руста, п.м | 100 | |
20 | Расчистка труб от краски, п.м | 150 | |
21 | Демонтаж коробов из ГКЛ на каркасе (1 сторона) , п.м | 150 | |
полы | 22 | Демонтаж стяжки (кратно 5 см), кв.м | 300 |
23 | Демонтаж стяжки (свыше 5 см), кв.м | 450 | |
24 | Демонтаж керамической плитки пол, кв.м | 250 | |
25 | Демонтаж деревянного пола на лагах, кв.м | 250 | |
26 | Демонтаж паркета, ламината, линолеума, кв.м | 120 | |
27 | Демонтаж плинтуса, п.м | 40 | |
28 | Демонтаж деревянного плинтуса, п.м | 50 | |
29 | Демонтаж ДВП, ДСП, кв.м | 150 | |
проемы | 30 | Демонтаж дверного блока, шкафов и антресолей (1шт.) | 450 |
31 | Демонтаж подоконника, откосов из ПВХ, наличника, п.м | 100 | |
32 | Демонтаж дверного полотна или створок окна с сохранением блока шт. | 600 | |
33 | Демонтаж штукатурки, п.м | 150 | |
34 | Демонтаж оконного блока, шт. | 500 | |
потолки | 35 | Демонтаж конструкций из ГКЛ, кв.м | 170 |
36 | Демонтаж натяжных потолков (без сохранения), кв.м | 50 | |
37 | Демонтаж панелей и т.п. (без сохранения), кв.м | 110 | |
38 | Удаление обоев, кв.м | 130 | |
39 | Удаление побелки, кв.м | 230 | |
40 | Удаление краски, кв.м | 350 | |
41 | Демонтаж потолка "Армстронг", кв.м | 150 | |
прочее | 42 | Вынос мусора или подъем материала (1 грузчик - 1 час) минимум 2 часа | 400 |
43 | Вывоз на свалку (1 газель - до 1500 кг.) | 4000 | |
44 | Вывоз на свалку (1 камаз - до 5000 кг.) | 6500 | |
45 | Доставка материала от фирмы (1 газель - 1500 кг.) | 1200 | |
46 | Поиск и покупка, доставка материала отделочником по просьбе клиента 1 час | 500 | |
47 | Сопровождение, консультирование клиента при поиске и покупке товара 1 час | 300 | |
48 | Уборка строительного мусора под метелку (разовая), кв.м | 30 | |
49 | Вывоз на свалку (1 Камаз-до 10000 кг) | 8000 | |
Отделочные работы: | |||
стены | 1 | Возведение кирпичных стен толщиной в 0,5 кирпича, кв.м | 750 |
2 | Возведение кирпичных стен толщиной в 1 кирпич, кв.м | 1050 | |
3 | Возведение стен из гипсоблоков, керамзитоблоков, кв.м | 650 | |
4 | Монтаж перегородок из ГКЛ с шумоизоляцией и обшивкой с 2-х сторон (1слой), кв.м | 500 | |
5 | Монтаж перегородок из ГКЛ с шумоизоляцией и обшивкой с 2-х сторон (2 слоя), кв.м | 650 | |
6 | Грунтовка стен 1 слой, кв.м (перед штукатуркой, шпаклевкой, плиткой, обоями) | 30 | |
7 | Обработка стен Бетоноконтактом 1 слой, кв.м | 50 | |
8 | Обработка стен противогрибковым составом 1 слой, кв.м | 40 | |
9 | Установка маячкового профиля на стену, кв.м | 50 | |
10 | Штукатурка гипсовая стен "под маяк" комплекс (установка маяка+штукатурка+демонтаж маяка+заделка штроб) до 3 см, кв.м | 400 | |
11 | Штукатурка гипсовая стен "под маяк+все углы под 90%" комплекс (установка маяка+штукатурка+демонтаж маяка+заделка штроб) до 3 см, кв.м | 700 | |
12 | Штукатурка гипсовая стен "под маяк" комплекс (установка маяка+штукатурка+демонтаж маяка+заделка штроб) от 3 до 6 см, кв.м | 500 | |
13 | Штукатурка цементная стен "под маяк" комплекс (установка маяка+штукатурка) до 3 см, кв.м | 450 | |
Штукатурка цементная стен "под маяк" комплекс (установка маяка+штукатурка) до 5 см, кв.м | 550 | ||
14 | Заделка штроб и швов (шириной кратно 3 см), п.м | 40 | |
15 | Армировка стен сеткой, кв.м | 140 | |
16 | Монтаж перфорированного углового профиля, п.м | 120 | |
17 | Штукатурка гипсовая стен (визуальное, без соблюдения углов и плоскостей), кв.м | 220 | |
18 | Штукатурка цементная стен (визуальное, без соблюдения углов и плоскостей), кв.м | 250 | |
19 | Выравнивание углов визуальное (стена-стена, стена-потолок, стена-пол), п.м | 350 | |
20 | Облицовка стен из ГКЛ на клей, кв.м | 300 | |
21 | Облицовка стен из ГКЛ по каркасу, кв.м | 450 | |
22 | Облицовка стен ГКЛ по существующему каркасу, кв.м | 200 | |
23 | Облицовка стен ГКЛ 2 слоем, кв. м. | 150 | |
24 | Проклейка стыков плит бумагой,серпянкой с замазкой стыков, п.м | 40 | |
25 | Облицовка стен панелями ПВХ, МДФ на клей, кв.м | 300 | |
26 | Облицовка стен панелями ПВХ, МДФ с каркасом, кв.м | 500 | |
27 | Шумоизоляция стен минеральной ватой, кв.м | 180 | |
28 | Шумоизоляция стен креплением на клей +дюбель-гриб, кв.м | 400 | |
29 | Шпаклевка стен со шлифовкой под покраску, кв.м | 300 | |
30 | Шпаклевка стен со шлифовкой под обои, стеклохолст, кв.м | 240 | |
31 | Декоративная штукатурка "Короед", кв.м | 350 | |
32 | Наклейка стеклохолста на стены, кв.м | 170 | |
33 | Гидроизоляция стен, кв.м | 200 | |
34 | Поклейка стеклообоев, обоев под покраску, кв.м | 200 | |
35 | Поклейка флизелиновых, виниловых обоев от 1000 мм, кв.м | 240 | |
36 | Поклейка бумажных, флизилиновых, виниловых обоев, обоев шириной 50 см, кв.м | 290 | |
37 | Поклейка текстильных, бамбуковых, пробковых и металлизированных обоев, кв.м | 450 | |
38 | Поклейка обоев всех видов ценовой категории от 2500 т.р., кв.м | 450 | |
39 | Поклейка обоев с подбором рисунка (+ к стоимости вида обоев) кв.м | 50 | |
40 | Поклейка фотообоев кв.м | 400 | |
41 | Монтаж коробов из ГКЛ с креплением на каркас (1 сторона) прямых, п.м | 350 | |
42 | Монтаж коробов из ПВХ на каркасе, п.м | 380 | |
43 | Монтаж прямолинейного короба из ГКЛ 2 стороны (в один слой), п.м | 600 | |
44 | Подготовка короба под покраску(грунтовка, перфорированный угол,шпаклевка ,стеклохолст), п.м | 350 | |
45 | Покраска, грунтовка короба с 2х сторон, п.м | 120 | |
46 | Изготовление борта под подсветку,п.м | 250 | |
47 | Подготовка борта под подсветку (перфор. угол,шпаклевка ,стеклохолст), п.м | 160 | |
48 | Дополнительный элементы 1 сторона короба ( дополнительная сторона) п.м | 250 | |
49 | Подготовка стороны короба (грунтовка, перфор. угол, шпаклевка, стеклохолст), п.м | 160 | |
50 | Покраска,грунтовка дополнительных элементов короба, борта под подсветку,п.м | 90 | |
51 | Монтаж из ГКЛ криволинейного элемента 1 сторона, кв.м | 700 | |
52 | Обшивка короба ГКЛ 2м слоем , п.м | 80 | |
53 | Покраска стен (за 2 раза), кв.м | 220 | |
54 | Установка лючка шт. | 400 | |
55 | Установка скрытого люка шт. | 1000 | |
56 | Покраска стояка полотенцесушителя шт. | 1000 | |
57 | Покраска чугунного радиатора (1 секция) | 250 | |
58 | Покраска труб (за 2 раза), п.м | 150 | |
59 | Монтаж декоративного камня, кв.м | 900 | |
60 | Заполнение швов в декоративном камне, кв.м | 150 | |
проемы | 61 | Штукатурка, монтаж ГКЛ откосов и дверных проемов,, п.м | 400 |
62 | Шпаклевка откосов и дверных проемов п.м | 240 | |
63 | Покраска откосов и дверных проемов п.м | 300 | |
64 | Установка подоконника ПВХ, п.м | 600 | |
65 | Облицовка откосов сендвич-панелями, п.м | 350 | |
66 | Монтаж декоративного угла, п.м | 80 | |
67 | Монтаж дверной коробки с установкой двери, шт. | 2000 | |
68 | Вырезка и установка петели на двери (пара) шт. | 300 | |
69 | Вырезка под замок,ручку и установка шт. | 350 | |
70 | Установка добора или наличника, п.м | 100 | |
71 | Монтаж арки из ГКЛ, кратно ширина 2 п. м шт. | 3500 | |
72 | Расширение, уменьшение или перенос дверного проема кратно 10 см., 1 проем | 700 | |
73 | Заделка оконного проема, проема над дверью,шт | 600 | |
74 | Вырезка дверного проема в кирпиче(1 кирпич) или бетонной плите шт. | 3500 | |
75 | Поклейка стеклохолста на откосы, проемы, п.м | 170 | |
полы | 76 | Устройство стяжки цементно-песчаной "мокрый" комплекс (заделка швов и трещин+укладка пленки+монтаж демпферной ленты+монтаж маяков+устройство стяжки с фиброй+демонтаж маяков с заделкой швов+деформационные швы) от 3 до 5 см, кв.м | 600 |
77 | Устройство стяжки "полусухой" комплекс, кв.м | 400 | |
78 | Устройство стяжки "сухой" комплекс, кв.м | 450 | |
79 | Насыпка керамзита с проливкой цементным "молоком" (от 5 до 10 см), кв.м | 250 | |
80 | Армировка пола, кв.м | 100 | |
81 | Монтаж демпферной ленты, п.м | 50 | |
82 | Установка маячкового профиля, кв.м | 30 | |
83 | Устройство наливного пола, кв.м | 300 | |
84 | Грунтовка пола 1 слой, кв.м | 30 | |
85 | Гидроизоляция пола, кв.м | 250 | |
86 | Укладка линолеума с проклейкой швов, кв.м | 250 | |
87 | Укладка линолеума без проклейки швов, кв.м | 220 | |
88 | Укладка виниловой плитки прямая, кв.м | 290 | |
89 | Укладка виниловой плитки по диагонали, кв.м | 340 | |
90 | Укладка паркетной доски, кв.м | 450 | |
91 | Укладка ламината (на замке) прямая кв. м. | 260 | |
92 | Укладка ламината (на замке) по диагонали,кв. м. | 290 | |
93 | Укладка подложки под ламинат с проклейкой стыков,кв. м. | 30 | |
94 | Монтаж плинтуса деревянного, п.м | 120 | |
95 | Монтаж плинтуса ПВХ, п.м | 110 | |
96 | Монтаж плинтуса МДФ, п.м | 180 | |
97 | Протяжка деревянных полов саморезами (без гарантии) кв.м | 150 | |
98 | Укладка фанеры, ДВП, ДСП, ОСБ, кв.м | 250 | |
99 | Установка порожков, шт. | 300 | |
100 | Утепление пола, кв.м | 150 | |
101 | Монтаж деревянного пола на лагах, кв.м | 750 | |
102 | Покраска пола (за 2 раза), кв.м | 160 | |
потолки | 103 | Штукатурка потолка гипсовая, толщиной слоя кратно 2 см, кв.м | 600 |
104 | Шпаклевка потолка со шлифовкой под обои, кв.м | 400 | |
105 | Шпаклевка потолка со шлифовкой под покраску, кв.м | 500 | |
106 | Поклейка обоев под покраску,кв.м. | 250 | |
107 | Поклейка стеклохолста на потолок, кв.м | 200 | |
108 | Покраска потолка (за 2 раза), кв.м | 300 | |
109 | Шпаклевка подготовительная под стеклохолст,кв.м | 300 | |
110 | Монтаж потолка из ГКЛ на каркасе в 1 уровень , кв.м | 600 | |
111 | Монтаж прямолинейного поточного короба из ГКЛ 2 стороны (в один слой), п.м | 750 | |
112 | Подготовка короба под покраску (грунтовка, перфор. угол,шпаклевка ,стеклохолст), п.м | 450 | |
113 | Покраска, грунтовка потолочного короба 2 стороны, п.м | 180 | |
114 | Изготовление борта под подсветку, п.м | 320 | |
115 | Подготовка борта под подсветку (перфор. угол,шпаклевка ,стеклохолст), п.м | 220 | |
116 | Дополнительный элементы 1 сорона ( дополнительная сторона) п.м | 250 | |
117 | Подготовка стороны (грунтовка, перфор. угол,шпаклевка ,стеклохолст), п.м | 180 | |
118 | Покраска,грунтовка дополнительных элементов короба, борта под подсветку,п.м | 120 | |
119 | Монтаж из ГКЛ криволинейного элемента 1 сторона,, кв.м | 750 | |
120 | Монтаж криволинейного потолочного короба из ГКЛ 2 стороны (в один слой), п.м | 1100 | |
121 | Обшивка потолочного короба ГКЛ 2 слоем , кв.м | 150 | |
122 | Шумоизоляция потолка креплением на клей +дюбель-гриб, кв.м | 600 | |
123 | Грунтовка потолка 1 слой кв.м | 30 | |
124 | Поклейка обоев под покраску,кв.м | 250 | |
125 | Монтаж плинтуса из полистирола "комплекс" (резка, подгонка, шпаклевка, покраска), п.м | 200 | |
126 | Монтаж плинтуса из полиуретана"комплекс" (резка, подгонка, шпаклевка, покраска) до 5 см , п.м | 300 | |
127 | Монтаж плинтуса из полиуретана"комплекс" (резка, подгонка, шпаклевка, покраска) от 5 см , п.м |
400 | |
128 | Шпаклевка плинтуса, п.м | 100 | |
129 | Покраска плинтуса , п.м | 100 | |
130 | Покраска плинтуса из полиуритана шириной от 5 см, п.м | 220 | |
131 | Монтаж натяжных потолков с материалом до 7 кв.м | 6500 | |
132 | Монтаж натяжных потолков с материалом (полотно+профиль+монтаж) более 7 кв.м, кв.м | 800 | |
133 | Монтаж потолочных светильников (монтаж площадки+установка светильника) шт. | 450 | |
134 | Облицовка потолка панелями ПВХ, МДФ по каркасу, кв.м | 550 | |
135 | Монтаж каркаса из металлопрофиля, п.м | 280 | |
136 | Выравнивание потолка, кв.м | 250 | |
137 | Шумоизоляция потолка минеральной ватой, кв.м | 350 | |
138 | Шпаклевка, покраска, грунтовка (2 слоя) ниши под гардину, п.м | 350 | |
139 | Армировка потолка,кв.м | 130 | |
Вентиляционные работы: | |||
140 | Демонтаж вентиляционного канала, п.м | 250 | |
141 | Монтаж пластикового вентиляционного канала, п.м | 500 | |
142 | Монтаж гибкого воздуховода, п.м | 300 | |
143 | Монтаж вентиляционной решетки, шт. | 300 | |
144 | Расширение вентиляционного отверстия кратно 10 см, 1 шт. | 500 | |
Укладка керамической плитки и керамогранита | |||
1 | Выравнивание поверхностей клеем, кв.м | 240 | |
2 | Калибровка плитки, кв.м | 100 | |
3 | Укладка плитки стена (от 200*300 до 600*400) и пол (до 500*500), кв.м | 850 | |
4 | Укладка плитки стена (до 200*300 и от 600*400) и пол (от 500*500), кв.м | 900 | |
5 | Укладка керамогранита стена (до 600*400) и пол (до 500*500), кв.м | 950 | |
6 | Укладка керамогранита стена(от 600*400 до 700*700) и пол (от 500*500 до 700*700), кв.м | 1050 | |
7 | Укладка керамогранита стена (от 700*700) и пол (от 700*700), кв.м | 1500 | |
8 | Укладка плитки или керамогранита под 45 гр., узором или под рук. дизайнера + 30% | ||
9 | Укладка мозаики сплошная, кв.м | 1300 | |
10 | Укладка мозаики полосой, п.м | 350 | |
11 | Штукатурка под мозаику или бордюр, п.м | 200 | |
12 | Укладка бордюра, п.м | 300 | |
13 | Затирка швов плитка или керамогранит, кв.м | 140 | |
14 | Затирка швов (в два цвета) в плитке или керамограните, кв.м | 210 | |
15 | Затирка швов мозаики, кв.м | 350 | |
16 | Затирка швов эпоксидным составом, кв.м | 470 | |
17 | Резка керамической плитки до 600 мм, п.м | 70 | |
20 | Резка керамогранита до 600 мм, п.м | 100 | |
21 | Резка керамогранита от 600 до 1000 мм, п.м | 450 | |
22 | Резка керамогранита от 800 до 1200 мм, п.м | 500 | |
23 | Фигурная резка, п.м | 800 | |
24 | Запил торцов плитки или керамогранита до 800 мм (1 сторона), п.м |
500 | |
25 | Запил торцов плитки или керамогранита от 800 мм до 1200 мм (1 сторона), п.м | 700 | |
26 | Запил торцов мозаики (1 сторона), п.м | 650 | |
27 | Сверление или вырезка отверстия в плитке, керамограните, ф25-64, шт. | 350 | |
28 | Сверление или вырезка отверстия в плитке, керамограните, ф100-120, шт. |
450 | |
29 | Резка плитки по лекалу п.м. от 350 р./м. | ||
30 | Монтаж поддона с облицовкой плиткой "под ключ"(размер до 0,9м*0,9м) | 12000 | |
31 | Монтаж поддона с облицовкой мозаикой "под ключ" (размер до 0,9м*0,9м) | 14000 | |
32 | Монтаж поддона с облицовкой плиткой "под ключ" (размер от 0,9м*0,9м) | 15000 | |
33 | Монтаж поддона с облицовкой мозаикой "под ключ" (размер от 0,9м*0,9м) | 18000 | |
34 | Укладка плитки на короба или откосы шириной до 0,5 м 1 сторона, п.м | 500 | |
35 | Укладка керамогранита на короба или откосы шириной до 0,5 м 1 сторона, п.м | 600 | |
36 | Монтаж "экрана" под ванну из ГКЛ под укладку плитки 1 сторона, шт. | 1500 | |
37 | Монтаж "экрана" под ванну из ГКЛ под укладку плитки дополнительная сторона, шт. | 700 | |
38 | Монтаж горизонтальной плоскости из плитки между ванной и стеной, шт. | 800 | |
39 | Подиум под душевую кабину, поддон или ванну, 1 конструкция | 2200 | |
40 | Монтаж декоративного угла под плитку, п.м. | 300 | |
41 | Мойка плитки перед сдачей объекта кв.м. | 150 | |
42 | Укладка "фартука" из керамической плитки (до 5 кв.м) | 5000 | |
Сантехнические работы: | |||
1 | Монтаж водопровода из полипропиленовых труб Ду 20/25 (1 точка-1 труба) шт. | 1000 | |
2 | Частичная замена водопровода (до 5 точек) | 3150 | |
3 | Монтаж водопровода протяженностью свыше 15 м , п. м | 375 | |
4 | Монтаж стояка (1 этаж) водопровода из полипропиленовых труб Ду 20-25-32-40, шт. | 1400 | |
5 | Монтаж стояка (1 этаж) водопровода из металлических труб Ду 20-25-32-40, шт. | 750 | |
6 | Изоляция труб, п.м | 160 | |
7 | Сборка полотенцесушителя М-образного, шт. | 1000 | |
8 | Сборка полотенцесушителя "Лесенка", шт. | 1500 | |
9 | Подключение полотенцесушителя к стояку, шт. | 630 | |
10 | Установка крепления полотенцесушителя, шт. | 180 | |
11 | Установка или подключение коллектора, гребенки, шт. | 900 | |
12 | Установка шарового крана, фильтра г/о ,редуктора давления, обратного клапана, шт. | 140 | |
13 | Установка, переустановка счетчика воды без оформления, шт. | 380 | |
14 | Штробление под водопроводные трубы кратно п.м | 380 | |
15 | Штробление под канализационные трубы кратно п.м | 700 | |
16 | Установка или подключение радиатора или водонагревателя, шт. | 750 | |
17 | Подключение воды или демонтаж газовой колонки шт. | 750 | |
18 | Сварка железной трубы Ду 15-20-25-32, 1 шов. | 750 | |
19 | Нарезка, прогон резьбы или изгиб железной трубы Ду 15-20-25-32, 1 шт. | 500 | |
20 | Монтаж канализации пластик-чугун на пластик (1 точка) шт. | 550 | |
21 | Частичная замена канализации канализации пластик до 3 точек | 1400 | |
22 | Монтаж канализации протяженностью свыше 8 м, п. м | 650 | |
23 | Монтаж стояка канализации (1 этаж) Ду 50-100, шт. | 1150 | |
24 | Проход перекрытия, шт. | 550 | |
25 | Монтаж тройника для унитаза, шт. | 550 | |
26 | Расчеканка-демонтаж чугунных тройников, отводов и т.п., шт. | 750 | |
27 | Демонтаж старых железных труб, п.м | 50 | |
28 | Демонтаж (переустановка,подключение) смесителя, шт. | 380 | |
29 | Установка смесителя, шт. | 650 | |
30 | Демонтаж унитаза или бачка (без сохранения), шт. | 400 | |
31 | Установка унитаза со сборкой, шт. | 1200 | |
32 | Монтаж инсталяции (рама с подключением), шт. | 2500 | |
33 | Установка подвесного унитаза или кнопки инсталляции, шт. | 620 | |
34 | Демонтаж чугунной ванны (без сохранения целостности) | 1000 | |
35 | Демонтаж акриловой или стальной ванны (без сохранения целостности) | 500 | |
36 | Установка чугунной ванны ( на ножки, без выравнивания по уровню), шт. | 2000 | |
37 | Выставление чугунной ванны (выравнивание по уровню, крепление), шт. | 500 | |
38 | Установка стальной ванны, шт. | 1150 | |
39 | Установка акриловой ванны, шт. | 1150 | |
40 | Сборка каркаса для акриловой ванны, шт. | 600 | |
41 | Сборка и монтаж экрана для акриловой ванны, шт. | 650 | |
42 | Установка гранитного поддона, шт. | 2100 | |
43 | Установка акрилового или стального поддона, шт. | 1200 | |
44 | Демонтаж раковины ( мойки), шт. | 450 | |
45 | Установка раковины ( мойки), шт. | 700 | |
46 | Установка тумбы с раковиной или сборка тумбы с мойкой, шт. | 1100 | |
47 | Установка сифона (1 предмет) | 380 | |
48 | Установка аксессуаров (1 предмет) | 150 | |
49 | Установка душевой стойки с подключением лейки, душа, шт |
500 | |
50 | Подключение стиральной или посудомоечной машины, шт. | 500 | |
51 | Установка зеркала с подключением подсветки, шт. | 950 | |
52 | Установка зеркала без подключения подсветки, шт. | 700 | |
53 | Установка экрана для ванны с подгонкой, шт. | 850 | |
54 | Установка душевого бокса, шт. | 4500 | |
55 | Установка душевых шторок, шт. | 2500 | |
56 | Герметизация ванны,раковины,п.м. | 300 | |
57 | Демонтаж с последующим монтажем радиаторов (при шпаклевке,поклейке обоев), шт | 600 | |
58 | Установка биде, писсуара, шт. | 1200 | |
59 | Демонтаж радиаторов, шт. | 380 | |
60 | Установка крепления для труб водоснабжения и канализации, шт | 50 | |
Электромонтажные работы: | |||
1 | Укладка TV и интернет кабеля, п.м | 70 | |
2 | Укладка электрокабеля (до 4 кв.мм.) открытым способом с креплением на скобу, п.м | 70 | |
3 | Укладка электрокабеля (до 16 кв.мм.) открытым способом с креплением на скобу, п.м | 110 | |
4 | Укладка электрокабеля (до 4 кв.мм.) открытым способом в гофре, п.м | 80 | |
5 | Штробление в кирпиче под электропроводку, п.м | 100 | |
6 | Штробление в бетоне под электропроводку, п.м | 150 | |
7 | Высверливание под подрозетник или распаечную коробку, шт. | 270 | |
8 | Установка подрозетника с фиксацией раствором, шт. | 90 | |
9 | Установка электроточки (розетки, выключателя, точечного светильника и т.п.). шт. | 250 | |
10 | Демонтаж электроточки розетка, выключатель, шт. | 80 | |
11 | Установка и подключение вентилятора или термодатчика, шт. | 500 | |
12 | Соединение проводов зажимами WAGO, шт. | 30 | |
13 | Соединение проводов пайкой, шт. | 50 | |
14 | Высверливание сквозных отверстий, шт. | 350 | |
15 | Монтаж теплого электрического пола, кв.м | 350 | |
16 | Установка щитка внутреннего до 12 автоматов с выдалбливанием ниши, шт. | 2000 | |
17 | Установка щитка внутреннего до 24 автоматов с выдалбливанием ниши, шт. | 3000 | |
18 | Установка щитка внутреннего до 36 автоматов с выдалбливанием ниши, шт. | 4000 | |
19 | Установка щитка наружного, шт. | 800 | |
20 | Установка электрических автоматов, шт. | 200 | |
21 | Установка электрических двухполюсных УЗО, шт. | 350 | |
22 | Установка электросчетчика с подключением, шт. | 500 | |
23 | Переборка щитка на лестничной площадке, шт. | 1000 | |
24 | Маркировка проводов, шт. | 50 | |
25 | Маркировка щитка шт. | 500 | |
26 | Установка с расключением распредкоробки, шт |
380 | |
27 | Монтаж светодиодной подсветки с подключением блока питания,п.м | 300 | |
28 | Высверливание под подрозетник или распаечную коробку в ГКЛ, шт. | 90 |